Рівні участі
Рівень 1 - Трипілля
Залишатись частиною спільноти, знайомитись з усіма процесами та, з часом, прийняти
для себе виважене рішення, який формат участі пасує саме тобі.
Докладніше
Рівень 2 - Варяги
Дозволяє зробити перші впевнені кроки в бізнесі та спиратись на експертизу більш
досвідчених колег. Доступна повна програма навчать. Вибір навчання вільний.
Докладніше
Рівень 3 - Київська Русь
Поділяє філософію та культуру спільноти та свідомо прагне досягти найвищого рівня
досконалості. За 6 місяців активного навчання відкривається доступ до додаткових можливостей.
Докладніше
Рівень 4 - Гетьманщина
Поставив за мету досягти найвищого рівня, чітко вирішив пройти повний курс навчання
та готовий негайно втілювати всі здобуті знання у повсякденні процеси.
Докладніше
Рівень 5 - Незалежна Україна
Все, що втілює "Гетьман" + навчання і супровід не тільки на індивідуальному рівні,
але і з залученням всіх задіяних працівників. Тренінги, консультації, коучінг.
Докладніше
Рівні участі
|
Трипілля
Рівень 1 |
Варяги
Рівень 2 |
Київська Русь
Рівень 3 |
Гетьманщина
Рівень 4 |
Незалежна Україна
Рівень 5 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опис | ||||||
| Опис | ||||||
| Нетворкінг загальний | ||||||
| Нетворкінг загальний | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Нетворкінг таргетований | ||||||
| Нетворкінг таргетований | – | після навчання* | після 6 міс.** | ✔ | ✔ | |
| Запуск підгруп у T-CLUB (після голосування) | ||||||
| Запуск підгруп у T-CLUB (після голосування) | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| Участь у підгрупах | ||||||
| Участь у підгрупах | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Поглиблене навчання у підгрупах | ||||||
| Поглиблене навчання у підгрупах | – | Знижка 20% | Знижка 50% | ✔ | ✔ | |
| Запропонувати бізнес-ідею | ||||||
| Запропонувати бізнес-ідею | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Участь у запропонованих іншими бізнес-ідеях | ||||||
| Участь у запропонованих іншими бізнес-ідеях | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| Бізнес навчання онлайн | ||||||
| Бізнес навчання онлайн | Без знижки | Знижка 20% | Знижка 50% | ✔ | ✔ | |
| Бізнес навчання офлайн | ||||||
| Бізнес навчання офлайн | Без знижки | Знижка 20% | Знижка 50% | ✔ | ✔ | |
| Практичні заняття та симуляції | ||||||
| Практичні заняття та симуляції | Без знижки | Знижка 20% | Знижка 50% | ✔ | ✔ | |
| Надання власного кейсу для розбору | ||||||
| Надання власного кейсу для розбору | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Розбір кейсів промінентів | ||||||
| Розбір кейсів промінентів | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Участь у великих самітах | ||||||
| Участь у великих самітах | Без знижки | Знижка 20% | Знижка 50% | ✔ | ✔ | |
| Доступ до інфо-біржі (запит) | ||||||
| Доступ до інфо-біржі (запит) | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Доступ до інфо-біржі (пропозиція) | ||||||
| Доступ до інфо-біржі (пропозиція) | – | після навчання* | після 6 міс.** | ✔ | ✔ | |
| Участь у створенні нових бізнесів у спільноті | ||||||
| Участь у створенні нових бізнесів у спільноті | – | після навчання* | після 6 міс.** | ✔ | ✔ | |
| Участь у програмі інтеграції у світовий бізнес | ||||||
| Участь у програмі інтеграції у світовий бізнес | – | після навчання* | після 6 міс.** | ✔ | ✔ | |
| Участь у програмі міжрегіонального масштабування | ||||||
| Участь у програмі міжрегіонального масштабування | – | після навчання* | після 6 міс.** | ✔ | ✔ | |
| Участь у інтеграційних заходах з місцевим бізнесом | ||||||
| Участь у інтеграційних заходах з місцевим бізнесом | – | після навчання* | після 6 міс.** | ✔ | ✔ | |
| Доступ до спільної бізнес-інфраструктури | ||||||
| Доступ до спільної бізнес-інфраструктури | – | після навчання* | після 6 міс.** | ✔ | ✔ | |
| Індивідуальний коучінг та консультації | ||||||
| Індивідуальний коучінг та консультації | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| Участь у закритих стратегічних нарадах | ||||||
| Участь у закритих стратегічних нарадах | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| Можливість лідерських ролей у спільноті | ||||||
| Можливість лідерських ролей у спільноті | – | – | після 6 міс.** | ✔ | ✔ | |
| Індивідуальний клубний супровід | ||||||
| Індивідуальний клубний супровід | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| Участь у закритих візитах/делегаціях | ||||||
| Участь у закритих візитах/делегаціях | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| Повна підтримка PR і просування | ||||||
| Повна підтримка PR і просування | – | – | – | ✔ | ✔ | |
| Індивідуальний супровід у Agile-трансформації включно з навчанням персоналу | ||||||
| Індивідуальний супровід у Agile-трансформації включно з навчанням персоналу | – | – | – | – | ✔ | |
| Втілення на підприємстві Lean-процесів | ||||||
| Втілення на підприємстві Lean-процесів | – | – | – | – | ✔ | |
| Створення або аланіз та вдосконалення бізнес-моделі | ||||||
| Створення або аланіз та вдосконалення бізнес-моделі | – | – | – | – | ✔ | |
| Повний курс навчання на рік вартістю 6000 євро | ||||||
| Повний курс навчання на рік вартістю 6000 євро | Без знижки | Знижка 20% | Знижка 50% | ✔ | ✔ | |
| Приєднатися | Приєднатися | Приєднатися | Приєднатися | Приєднатися | ||
* у випадку обрання мінімально необхідного курсу навчань та успішного його проходження
** після проходження половини курсу, який розрахований на рік, що дає глибоке розуміння основних процесів
-
5500-2750 рр. до н.е.Трипілля
Символізує початок, фундамент, спільноту, де народжуються ідеї -
700 рр. до н.е.-300 рр. н.е.Варяги
Для тих, хто шукає шляхи до нових ринків та ідей, подібно до варягів, які приходили по "шляху з варяг у греки" -
9-13 ст.Київська Русь
Символізація становлення першої державності -
16-18 ст.Гетьманщина
Символ автономії, сили, дипломатії, політичного впливу -
від 1991 р.Незалежна Україна
Уособлення свободи, іннованій, глобального мислення та європейської інтеграції
Шануємо минуле, будуємо майбутнє